Translate This Page
Menù Principale
Festività 2008
Chatbox
Devi essere registrato per inviare commenti - effettua il Login oppure se non sei registrato clicca qui per iscriverti
Vedi tutti i messaggi (7180)
1 Gioco a Caso
Poker Hall Of Fame
| TOP 5 | ||
| Rank# | Name | Score |
| 1 | denis | 108 |
| 2 | robin hood | 75 |
| 3 | ZENIGATA | 65 |
| 4 | robin hood | 65 |
| 5 | saretta | 60 |
| Show complete HOF | ||
GETTONI
On This Day ...
Compleanno degli Utenti:
Ongoing Events
| Nessun Evento |
Classifica Sfide
| Utente | V | N | S |
|---|
Statistiche
| Top Vincitori | |
| Utente | Vittorie |
| zambor2 | 44 |
| Frrrr | 37 |
| Giuda | 20 |
| Perla | 18 |
| ely89 | 14 |
| Ultimi Punteggi | ||
| Gioco | Punti | |
| Spell Racer | 22000 | |
| Data: | 06 Jan 2009 | |
| Klingemon | 004942 | |
| Data: | 06 Jan 2009 | |
| Tabuto | 2627020 | |
| Data: | 06 Jan 2009 | |
| Tilt 2 | 6897 | |
| Data: | 06 Jan 2009 | |
| Squiz | 152900 | |
| Data: | 06 Jan 2009 | |
LE CATEGORIE
BENVENUTO NELLA NOSTRA SALAGIOCHI! Spassolandia.net . Sperando di farti divertire ti ricordiamo che se
vuoi vedere la Classifica Generale Spassolandia.net basta che CLICCHI QUI !
Attualmente Sono Presenti 326 Giochi.
vuoi vedere la Classifica Generale Spassolandia.net basta che CLICCHI QUI !
Attualmente Sono Presenti 326 Giochi.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| I NUOVI GIOCHI ------- | ||||
![]() Deflector game | ![]() Virtual Police | ![]() Cheese Hunt | ![]() Tetrix 2 | |
![]() Bowling | ![]() Aqua Blocks | ![]() Peek A Boo Pole Dancing | ![]() FA Sewer Ball | |
| I PIU GIOCATI ------------ | ||||
![]() Mahjongg | ![]() 9 Dragons Hexa | ![]() Gorillaz Tiles | ![]() Mahjong Connect | |
![]() Mahjongg Fast | ![]() Klondike Solitaire | ![]() Slingo | ![]() Angel difference | |
| Random Games ------------ | ||||
![]() Klondike Solitaire | ![]() Zookeeper DX | ![]() Zulu Gems | ![]() Tennis Challenge | |
![]() Snow Ball warrior | ![]() PelPet | ![]() Angel bobble | ![]() Angel difference | |
| Tornei Attivi ------- | ||
| Gioco | Inizia il | Finisce il |
| James the Christmas Zebra | 31 Dec 2008 - 23:00 | 06 Jan 2009 - 23:00 |
| Crash test danny | 02 Jan 2009 - 23:00 | 08 Jan 2009 - 23:00 |
| Squiz | 04 Jan 2009 - 23:00 | 10 Jan 2009 - 23:00 |
Ciao Ospite
Attualmente Online
Membri (0)
Ospiti (2)
Codice colore:Amministratore
Moderatore Forum
Utente
Alta o Bassa
SPASSO-WAR
Torneo
Tornei Attivi
Tornei in Arrivo
| Gioco | Vincitore |
|---|---|
| James the Christmas Zebra | robin hood |
| Crash test danny | Frrrr |
| Squiz | ely89 |
Tornei in Arrivo
| Gioco | Inizio GMT |
|---|---|
| Formula 1 Fun | 2009/01/06 11:00 pm |
| Diamond mine | 2009/01/08 11:00 pm |
Classifica Tornei
| Utente | 1st | 2nd | 3rd | |
|---|---|---|---|---|
| tony | 13 | 1 | 1 | |
| GIANGIAK | 5 | 5 | 4 | |
| ely89 | 3 | 4 | 5 | |
| Frrrr | 3 | 5 | 2 | |
| cris | 2 | 5 | 5 | |
| Perla | 3 | 2 | 5 | |
| zambor2 | 3 | 4 | 1 | |
| rian | 2 | 1 | 6 | |
| barbossa | 0 | 5 | 1 | |
| Alesk | 2 | 1 | 0 | |
| fsdfmilan | 1 | 0 | 2 | |
| The Grinch | 1 | 1 | 0 | |
| marilu | 1 | 0 | 1 | |
| robin hood | 0 | 2 | 1 | |
| lunapiena75real | 1 | 0 | 0 |







































Forbice Sasso Carta